Copa Libertadores da América é uma competição de futebol organizada por CONMEBOL — Confederação Sul-Americana de Futebol. Consulte nesta página sua história, edições e campeões.
🌍 Copa Libertadores da América
Sobre
A Copa Libertadores é o torneio de clubes mais prestigioso da América do Sul, disputado anualmente pelos melhores times do continente. É o equivalente sul-americano da UEFA Champions League.
História
A Copa Libertadores foi criada em 1960 pela CONMEBOL, inspirada na Copa dos Campeões Europeus que havia começado em 1955. O torneio passou por diversas reformulações ao longo dos anos, expandindo o número de participantes e mudando o formato. Independiente da Argentina é o maior vencedor, com 7 títulos. O Brasil tem participação expressiva com Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Grêmio, Corinthians e muitos outros campeões históricos.
🏆 Campeões por Edição
| Ano | Campeão | Vice | Placar | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | — | — | ||
| 1961 | — | — | ||
| 1962 | — | — | ||
| 1963 | — | — | ||
| 1964 | — | — | ||
| 1965 | — | — | ||
| 1966 | — | — | ||
| 1967 | — | — | ||
| 1968 | — | — | ||
| 1969 | — | — | ||
| 1970 | — | — | ||
| 1971 | — | — | ||
| 1972 | — | — | ||
| 1973 | — | — | ||
| 1974 | — | — | ||
| 1975 | — | — | ||
| 1976 | — | — | ||
| 1977 | — | — | ||
| 1978 | — | — | ||
| 1979 | — | — | ||
| 1980 | — | — | ||
| 1981 | — | — | ||
| 1982 | — | — | ||
| 1983 | — | — | ||
| 1984 | — | — | ||
| 1985 | — | — | ||
| 1986 | — | — | ||
| 1987 | — | — | ||
| 1988 | — | — | ||
| 1989 | — | — | ||
| 1990 | — | — | ||
| 1991 | — | — | ||
| 1992 | — | — | ||
| 1993 | — | — | ||
| 1994 | — | — | ||
| 1995 | — | — | ||
| 1996 | — | — | ||
| 1997 | — | — | ||
| 1998 | — | — | ||
| 1999 | — | — | ||
| 2000 | — | — | ||
| 2001 | — | — | ||
| 2002 | — | — | ||
| 2003 | — | — | ||
| 2004 | — | — | ||
| 2005 | — | — | ||
| 2006 | — | — | ||
| 2007 | — | — | ||
| 2008 | — | — | ||
| 2009 | — | — | ||
| 2010 | — | — | ||
| 2011 | — | — | ||
| 2012 | — | — | ||
| 2013 | — | — | ||
| 2014 | — | — | ||
| 2015 | — | — | ||
| 2016 | — | — | ||
| 2017 | — | — | ||
| 2018 | — | — | ||
| 2019 | — | — | ||
| 2020 | — | — | ||
| 2021 | — | — | ||
| 2022 | — | — | ||
| 2023 | — | — | ||
| 2024 | — | — | ||
| 2025 | — | — | ||
| 2026 | — | — | — |
📚 Fontes e referências
- Wikipedia — Copa Libertadores da América
- CONMEBOL — Copa Libertadores (oficial)
- RSSSF — Histórico completo
Os dados apresentados nesta página foram verificados e compilados a partir das fontes acima. Caso encontre alguma imprecisão, entre em contato.