📊 Rankings Históricos
Os maiores de todos os tempos, em números.
🏟️ Times com mais títulos
| # | Time | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 117 |
| 2 | Rangers FC | 117 |
| 3 | Al Ahly SC | 100 |
| 4 | Real Madrid Club de Fútbol | 76 |
| 5 | Olympiacos FC | 76 |
| 6 | Futbol Club Barcelona | 66 |
| 7 | Sport Lisboa e Benfica | 66 |
| 8 | FK Crvena zvezda | 64 |
| 9 | FC Bayern München | 62 |
| 10 | Club Atlético Peñarol | 59 |
⚽ Maiores artilheiros (carreira)
| # | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Arthur Friedenreich | 1329 |
| 2 | Majed Abdullah | 813 |
| 3 | Romario | 771 |
| 4 | Messi | 759 |
| 5 | Roberto Dinamite | 699 |
| 6 | Robert Lewandowski | 660 |
| 7 | Lewandowski | 630 |
| 8 | Ferenc Puskas | 599 |
| 9 | Ibrahimović | 570 |
| 10 | Ibrahimović | 570 |
🌍 Seleções com mais Copas
| # | Seleção | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Sub-20 | 6 | 17 |
| 2 | Brasil (Futsal) | 6 | 10 |
| 3 | Seleção Brasileira de Futebol | 5 | 22 |
| 4 | Brasil Sub-20 | 5 | 19 |
| 5 | Nigéria Sub-17 | 5 | |
| 6 | Brasil 2002 | 5 | 17 |
| 7 | Brasil 1950 | 5 | 22 |
| 8 | Brasil na Copa de 2014 | 5 | 22 |
| 9 | Brasil 2010 | 5 | 19 |
| 10 | Brasil 1990 | 5 | 22 |