Sobre
A Alemanha de 2018 chegou à Copa do Mundo da Rússia como atual campeã e foi eliminada na fase de grupos, pela primeira vez em sua história em Copas. A equipe, comandada por Joachim Löw, terminou na última colocação do Grupo F.
👥 Jogadores da seleção
0 perfis canônicos associados a esta seleção. Os anos exibidos são as participações em Copas do Mundo registradas no acervo.
0 jogadores exibidos
Nenhum jogador encontrado.
🌍 Participações em Copas do Mundo
| Ano | Sede | Fase | Técnico | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rússia | fase-de-grupos | Joachim Löw | Toni Kroos e Marco Reus (1 gol cada) (2) |
| 2014 | Brasil | campeao | Joachim Löw | Thomas Müller (18) |
| 2010 | África do Sul | terceiro-lugar | Joachim Löw | Thomas Müller (16) |
| 2006 | Alemanha | terceiro-lugar | Jürgen Klinsmann | Miroslav Klose (14) |
| 2002 | Japão e Coreia do Sul | vice-campeao | Rudi Völler | Miroslav Klose (14) |
| 1990 | Itália | campeao | Franz Beckenbauer | Lothar Matthäus (15) |
⚽ Maiores Artilheiros
| Jogador | Gols | Jogos | Período |
|---|---|---|---|
| 1. Miroslav Klose | 71 | 137 | 2001-2014 |
| 2. Gerd Müller | 68 | 62 | 1966-1974 |
| 3. Lukas Podolski | 49 | 130 | 2004-2017 |
| 4. Rudi Völler | 47 | 90 | 1982-1994 |
| 5. Jürgen Klinsmann | 47 | 108 | 1987-1998 |
👔 Técnicos
| Nome | Período | Destaques |
|---|---|---|
| Joachim Löw | 2006 – 2021 | Campeão da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2017 |
| Jürgen Klinsmann | 2004 – 2006 | Terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006 |
| Rudi Völler | 2000 – 2004 | Vice-campeão da Copa do Mundo de 2002 |
| Franz Beckenbauer | 1984 – 1990 | Campeão da Copa do Mundo de 1990 |