Sobre
A seleção espanhola de 1950 terminou em quarto lugar na Copa do Mundo disputada no Brasil, o melhor resultado da Espanha em Copas até o título de 2010.
👥 Jogadores da seleção
0 perfis canônicos associados a esta seleção. Os anos exibidos são as participações em Copas do Mundo registradas no acervo.
0 jogadores exibidos
Nenhum jogador encontrado.
🌍 Participações em Copas do Mundo
| Ano | Sede | Fase | Técnico | Artilheiro |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Brasil | quarto lugar | Guillermo Eizaguirre | Telmo Zarra (10) |
| 2010 | África do Sul | campeao | Vicente del Bosque | David Villa (8) |
| 2022 | Catar | oitavas de final | Luis Enrique | Álvaro Morata (9) |
⚽ Maiores Artilheiros
| Jogador | Gols | Jogos | Período |
|---|---|---|---|
| 1. David Villa | 59 | 98 | 2005-2017 |
| 2. Raúl | 44 | 102 | 1996-2006 |
| 3. Fernando Torres | 38 | 110 | 2003-2014 |
| 4. Fernando Hierro | 29 | 89 | 1989-2002 |
| 5. Fernando Morientes | 27 | 47 | 1998-2004 |
👔 Técnicos
| Nome | Período | Destaques |
|---|---|---|
| Luis de la Fuente | 2022 – | Campeão da Liga das Nações 2023 e da Eurocopa 2024 |
| Vicente del Bosque | 2008 – 2016 | Campeão da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa 2012 |
| Luis Aragonés | 2004 – 2008 | Campeão da Eurocopa 2008 |